21. Txalaparta festa : Hernani, 2007-05-19.
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000njm a2200000 i 4500 | ||
001 | ELDE20202051891 | ||
003 | ELDE | ||
005 | 20200731135501.0 | ||
007 | sd|fsngnnmmn|d | ||
008 | 080729s2008 esp fm esp d | ||
017 | $aSS 750-2008 | ||
028 | 0 | 2 | $aHMZ-SS-750-2008-KD$bHerri Musika Zaleak Elkartea |
035 | $aEKK0012765 | ||
035 | $a50168 | ||
040 | $aO1000 | ||
043 | $ae-spbg | ||
084 | 1 | $aF1$2ehms | |
084 | $a098.491 TXA$2pcph | ||
111 | 2 | $0ELDEA202010679738$aTxalaparta Festa$n21$d2007$cHernani | |
245 | 1 | 0 | $a21. Txalaparta festa$hGrabación sonora$b: Hernani, 2007-05-19. |
260 | $aHernani$bMusika Eskola Publikoa$a[Oiartzun]$bHerri Musika Zaleak Elkartea$bHerri Musikaren Txokoa$cL.G. 2008. | ||
300 | $a1 disco (CD-R) (73 min., 6 seg.)$bestéreo$c12 cm. | ||
306 | $a011306 | ||
505 | 8 | $tTikitaka$rTtakun ttan ttakun (Irati, Nagore, Aitor, Ander).$g(54 seg.$tKirikoketa$rTtakun ttan ttakun (Irati, Nagore, Aitor, Ander).$g(57 seg.$tHernaniko Ttakun ttan ttakun (Irati, Nagore, Aitor, Ander).$g(58 seg.$tMari Karmen Zuaznabar eta Pello Uranga.$g(1 min., 58 seg.$tIxabel eta Amaia Zuaznabar.$g(2 min.$tErbetegi-Etxeberriko Simon Goikoetxea eta Ramon Izeta.$g(3 min., 4 seg.$tBernat Etxepare lizeoa, Baiona eta Ziburuko txalaparta taldea (I. Bordaren "Neanderthal ametsak" poesiaren prestatutakoa).$g(5 min., 3 seg.$tGipuzkoako "Zorabiok" taldea (1).$g(4 min., 2 seg.$tGipuzkoako "Zorabiok" taldea (2).$g(4 min.$tGipuzkoako "Zorabiok" taldea (3).$g(1 min., 53 seg.$tGipuzkoako "Zorabiok" taldea (5).$g(3 min., 45 seg.$tArabako "Harresian zulo" taldea.$g(11 min., 20 seg.$tTtakun ttan ttakun (Hernani) Inigo Monreal eta Felipe Ugarte.$g(9 min., 38 seg.$tAntsoaingo txalapartariak (1).$g(3 min., 29 seg.$tAntsoaingo txalapartariak (3).$g(5 min., 57 seg.$tBizkaiko "Anandalan 3.1" (1).$g(4 min., 59 seg.$tBizkaiko "Anandalan 3.1" (2).$g(4 min., 59 seg.$tBizkaiko "Anandalan 3.1" (3).$g3 min., 58 seg. | |
594 | $aAntolatzaileak = organizadores: Hernani Musika Eskola Publikoa, Hernani Musika Eskolako Ttakun ttan ttakun taldea | ||
650 | 4 | $0ELDEA202010677770$aTxalaparta$xJaialdiak | |
650 | 1 | $0ELDEA202010677790$aTxalaparta$xFestivales |
Aleak:
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
001 | ELDEF20200016250 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20202051891 | ||
005 | 20200731135503.0 | ||
008 | 2004100u 8 0002bb 0200410 | ||
040 | $aO1000 | ||
852 | $aO1000$bLege Gordailua/Depósito Legal |
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
001 | ELDEF20200016243 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20202051891 | ||
005 | 20200731135503.0 | ||
008 | 2004100u 8 0001bb 0200410 | ||
040 | $aO1000 | ||
852 | $a2004$bERESBIL/ERESBIL |