20 Txaparta [i.e. txalaparta] festa : Hernani 2006, maiatzaren 18, 19 eta 20.
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000njm a2200000 i 4500 | ||
001 | ELDE20202051815 | ||
003 | ELDE | ||
005 | 20200731135435.0 | ||
007 | sd|fsngnnmmn|d | ||
008 | 070906 2007 esp fm esp d | ||
017 | $aSS 687-2007 | ||
028 | 0 | 2 | $aHMZ-SS-687-2007$bHerri Musika Zaleak Elkartea |
035 | $aEKK0012485 | ||
035 | $a47736 | ||
040 | $aO1000 | ||
043 | $ae-spbg | ||
084 | 1 | $aF1$2ehms | |
084 | $a098.491 TXA$2pcph | ||
111 | 2 | $0ELDEA202010679621$aTxalaparta Festa$n20$d2006$cHernani | |
245 | 1 | 0 | $a20 Txaparta [i.e. txalaparta] festa$hGrabación sonora$b: Hernani 2006, maiatzaren 18, 19 eta 20. |
260 | $aHernani$bMusika Eskola Publikoa$a[Oiartzun]$bHerri Musika Zaleak Elkartea$bHerri Musikaren Txokoa$cL.G. 2007. | ||
300 | $a1 disco (CD-DA) (68 min., 12 seg.)$bestéreo$c12 cm. | ||
306 | $a010812 | ||
505 | 8 | $tHernaniko Ttakun ttan ttakun (Irati eta Nagore).$g(1 min., 30 seg.$tSimon Goikoetxea eta Ramon izeta.$g(2 min., 19 seg.$tMari Karmen Zuaznabar eta Pello Uranga.$g(3 min., 5 seg.$tIxabel eta Amaia Zuaznabar.$g(2 min., 33 seg.$tKirikoketa taldea (Usurbil).$g(6 min., 34 seg.$tUharteko UTT taldea.$g(6 min., 40 seg.$tDonapaleuko eta Baigorriko Txalapartariak.$g(9 min., 8 seg.$tTtakun ttan ttakun (Ander Barrenetxea - Aitor Beltran).$g(8 min., 16 seg.$tZugarramurdi taldea 1 (Sesrao).$g(8 min., 42 seg.$tZugarramurdi taldea 2 (Sestao).$g(8 min., 24 seg.$tIrungo txalapartariak 1.$g(5 min., 19 seg.$tirungo txalapartariak 2.$g(4 min., 11 seg.$tSimon Goikoetxea eta Juan Mari Beltran.$g5 min., 5 seg. | |
650 | 4 | $0ELDEA202010677770$aTxalaparta$xJaialdiak | |
650 | 1 | $0ELDEA202010677790$aTxalaparta$xFestivales |
Aleak:
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
001 | ELDEF20200016120 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20202051815 | ||
005 | 20200731135436.0 | ||
008 | 2004100u 8 0002bb 0200410 | ||
040 | $aO1000 | ||
852 | $aO1000$bLege Gordailua/Depósito Legal |
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
001 | ELDEF20200016113 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20202051815 | ||
005 | 20200731135436.0 | ||
008 | 2004100u 8 0001bb 0200410 | ||
040 | $aO1000 | ||
852 | $a2004$bERESBIL/ERESBIL |