1990-2001
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000ngm a2200000 i 4500 | ||
001 | ELDE20202051129 | ||
003 | ELDE | ||
005 | 20200731134951.0 | ||
006 | sd|fsngnnmmn|d | ||
007 | vdoczad snnnnnnnn | ||
008 | 060113s2005 esp v baq d | ||
017 | $aSS 1445--2005 (DVD) | ||
017 | $aSS 1446-2005 (CD) | ||
024 | 0 | $aM073DVD$2Metak. Esan ozenki records | |
024 | 7 | 0 | $aM073CD$2Metak. Esan ozenki records |
035 | $aEKK0009181 | ||
035 | $a39617 | ||
040 | $aO1000 | ||
041 | 0 | $abaq | |
043 | $ae-spbg | ||
084 | $aR62$2ehms | ||
084 | $a2 NEG 90$2pcph | ||
110 | 2 | $0ELDEA20201091447$aNegu Gorriak | |
245 | 1 | 3 | $a1990-2001$hVideo$cNegu Gorriak. |
260 | $aIrun$bMetak$cL. G. 2005. | ||
300 | $a1 disco (DVD) (7'75 GB)$bson., col.$c12 cm$a1 disco (CD-DA) (41 min., 42 seg.)$e1 folleto ([20] p.) | ||
505 | 8 | $aDVD$tRadio Rahim (1990)$tHerrera de la Mancha (1990/12/29)$tTour 91+1$tNGTB 94$tHitz egin (1995)$tGeurea da garaipena (2001/02/23) | |
505 | 8 | $gCD Extra, Donostia-Belodromoa, 2001/02/23.$tGurea da garaipena (Jon Maiaren bertsoa).$g(1 min., 30 seg.$tEz dut ezer esan nahi.$g(3 min., 4 seg.$tHitz egin.$g(2 min., 28 seg.$tBost gehiago.$g(2 min., 52 seg.$tHiri gerrilaren dantza.$g(2 min., 28 seg.$tItxafero mekanikoa.$g(31 seg.$tZipaioen matxinada.$g(2 min., 14 seg.$tNire baitan daude biak.$g(2 min., 20 seg.$tIdeien kontrabandoa.$g(1 min., 14 seg.$tEz dezagun sal.$g(3 min., 36 seg.$tBuru garbiketa + Song number one.$g(2 min., 58 seg.$tKaixo.$g(2 min., 41 seg.$tErrespetua.$g(2 min., 15 seg.$tBegirunea.$g(3 min., 55 seg.$tAizu.$g(2 min., 54 seg.$tNG, geurea da garaipena.$g4 min., 34 seg. | |
650 | 1 | $0ELDEA202010875683$aRock (Musika)$zEuskal Herria | |
650 | 1 | $0ELDEA20209682791$aMùsica rock$zEuskal Herria |
Aleak:
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
001 | ELDEF20200015048 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20202051129 | ||
005 | 20200731134952.0 | ||
008 | 2004100u 8 0001bb 0200410 | ||
040 | $aO1000 | ||
852 | $a2004$bERESBIL/ERESBIL |
Tag | 1 | 2 | Balioa |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
001 | ELDEF20200015055 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20202051129 | ||
005 | 20200731134952.0 | ||
008 | 2004100u 8 0002bb 0200410 | ||
040 | $aO1000 | ||
852 | $aO1000$bLege Gordailua/Depósito Legal |