Boletin Londres : revista de información económica mundial editada por el banco de Bilbao en Londres: Núm. 162 - 1961 junio
Tag | 1 | 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 01098nab a2200229 i 4500 | ||
001 | NUM00000007790 | ||
005 | 20210406120000.0 | ||
008 | 210406e19610601gbrmu p |||| 0 b|spa|c | ||
080 | $a(051) | ||
245 | 0 | 0 | $aBoletin Londres : revista de información económica mundial editada por el banco de Bilbao en Londres: Núm. 162 - 1961 junio |
260 | $aLondres$bBanco de Bilbao$c01/06/1961 | ||
650 | 1 | $0ELDEA20200093770$aEconomia | |
650 | 4 | $0ELDEA20200093787$aEkonomia | |
650 | 1 | $0ELDEA20200071334$aPublicaciones periódicas | |
650 | 4 | $0ELDEA20200071341$aAldizkako argitalpenak | |
710 | 2 | $0ELDEA20202552664$aBanco de Bilbao | |
752 | $0ELDEA20210000072$aInglaterra$dLondres | ||
540 | $921$fCC BY-NC-SA 4.0$aCreative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ||
773 | 0 | $dLondres : Banco de Bilbao , [19--]-[19--]$tBoletin Londres : revista de información económica mundial editada por el banco de Bilbao en Londres$wELDE20210000119 |
Ejemplares:
Tag | 1 | 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00176nym a22001334n 4500 | ||
001 | NUMH0000007790 | ||
003 | NUMH | ||
004 | NUM00000007790 | ||
005 | 20210406120000.0 | ||
008 | 2411060u####0###4001uuund0000000 | ||
852 | $aEJ-GV | ||
853 | 2 | 1 | $aNúm.$zaaan##$i(Año)$j(Mes)$wm$80 |
863 | 4 | 3 | $80$a162 |
866 | 4 | 0 | $80$aNúm. 162 - 1961 junio |
856 | $qimage/jpeg$w1020622$yCopia digital$9internal | ||
856 | $qapplication/pdf$w1020783$y1961-162$9internal |