Armuth und Christenthum : Bilder und Winte zum christlichen Communismus und Socialismus
Tag | 1 | 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000005i 4500 | ||
001 | ELDE20194178767 | ||
003 | ELDE | ||
005 | 20201106002513.0 | ||
008 | 120201s1849 deu ger d | ||
035 | $aCCPB001194389-0 | ||
040 | $aEUS$bspa$cEUS$erdc | ||
100 | 1 | $0ELDEA202011501454$aMerz, Heinrich | |
245 | 1 | 0 | $aArmuth und Christenthum $b: Bilder und Winte zum christlichen Communismus und Socialismus$cvon Heinrich Merz. |
260 | $aStuttgart und Tübingen$bJ.G Gotta'scher$c1849. | ||
300 | $aX, 238 p.$c21 cm. | ||
597 | $aLetra gótica. | ||
610 | 2 | 4 | $0ELDEA20200171362$aIglesia Católica |
650 | 4 | $0ELDEA20200099253$aComunismo | |
650 | 4 | $0ELDEA20200067924$aSocialismo | |
752 | $0ELDEA202011474267$aAlemania$dStuttgart | ||
752 | $0ELDEA202011494348$aAlemania$dTubinga |
Ejemplares:
Tag | 1 | 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000zn 4500 | ||
001 | ELDF201918667258 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20194178767 | ||
005 | 20220610110243.0 | ||
008 | 1202012uuuuu0 4001uu 0141014 | ||
035 | $aCCPH003153085-0 | ||
040 | $aEUS$bspa$cEUS | ||
563 | $aEnc. hol. | ||
852 | $aG0242$jF.A.-1$qManchas de óxido |