L'alphabet raisonné de la bourse : explications claires et détaillées des opérations de bourse mises à la portée de tous
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cam a22000005i 4500 | ||
| 001 | ELDE20194067672 | ||
| 003 | ELDE | ||
| 005 | 20250516164057.0 | ||
| 008 | 080613s1888 fra ||| | fre d | ||
| 035 | $aCCPB001079840-4 | ||
| 040 | $aEUS$bspa$cEUS$erdc | ||
| 245 | 0 | 2 | $aL'alphabet raisonné de la bourse $b: explications claires et détaillées des opérations de bourse mises à la portée de tous$ccet ouvrage publié par la Maison Alcide Rophé. |
| 260 | $aParis$bLe correspondant financier Alcide Rophé directeur$c1888$fImp. Mayer et Cie. | ||
| 300 | $a44, [4]$c21 cm. | ||
| 597 | $aPag. inicial en números romanos. | ||
| 650 | 4 | $aBolsas de valores | |
| 700 | 1 | $aRophé, Alcide$eed. lit. | |
| 752 | $aFrancia$dParis |
Ejemplares:
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nxm a2200000zn 4500 | ||
| 001 | ELDF201918509178 | ||
| 003 | ELDEF | ||
| 004 | ELDE20194067672 | ||
| 005 | 20240717091809.0 | ||
| 008 | 0806132uuuuu0 4001uuund0080613 | ||
| 035 | $aCCPH002937782-X | ||
| 040 | $aEUS$bspa$cEUS | ||
| 563 | $aEnc. papel. | ||
| 852 | $aO2001$jOpúsculos-643(7)$zEnc. junto con otras obras, formando un vol. facticio |