Atrás
El Danzarín : chismografía dominguera vitoriana
Tag | 1 | 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cas a2200000 i 4500 | ||
001 | ELDE20212084391 | ||
003 | ELDE | ||
005 | 20220919101318.0 | ||
008 | 100610d18871889sp zr n 0 |spa c | ||
035 | $a01256107 | ||
035 | $a(OCoLC)1124915270 | ||
035 | $aA0040-193022 | ||
040 | $aA0040$bspa$cA0040 | ||
080 | 1 | $a(054)"18" | |
245 | 0 | 3 | $aEl Danzarín : $bchismografía dominguera vitoriana |
260 | $a[Vitoria$bs.n.]$c1887-1889 | ||
300 | $avol.$bil.$c37 cm | ||
310 | $aDomingos | ||
362 | 0 | $aN. 1 (1887) - N. 47 (1888) , Año 3, N. 1? (1889) - N. 15? (1889) | |
540 | $aArabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava. Uso público del recurso. En enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa Kultura Etxea (Vitoria-Gasteiz) | ||
580 | $aEn 1888 alterna la numeración con El Diario de Vitoria (publicado a diario), mientras que El Danzarín sólo se publicaba los domingos | ||
775 | 0 | $tEd. facs. "El Danzarín" de 1986 | |
787 | 0 | $tDiario de Vitoria, El | |
856 | 4 | 1 | $uhttps://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=01256107.T001.$yIkusi erregistroa Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen katalogoan |
856 | $w1535858$qimage/jpeg$9internal |
Ejemplares:
Tag | 1 | 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cym a2200000un 4500 | ||
001 | ELDEF20220000321 | ||
003 | ELDEF | ||
004 | ELDE20212084391 | ||
005 | 20230508084846.0 | ||
008 | 2202040u 7 1001ua 0 | ||
035 | $a01256107_A0040 | ||
040 | $bspa | ||
506 | $aCreative Commons - Attribution - Non-Commercial - ShareAlike 4.0 (BY-NC-SA 4.0)$fCC BY-NC-SA 4.0$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/$921 | ||
506 | $aArabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava. Uso público del recurso. En enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa Kultura Etxea (Vitoria-Gasteiz). | ||
852 | $aA0040 | ||
853 | 2 | 1 | $anº$zaaan##$i(Año)$j(Mes)$k(Día)$ww |
853 | 2 | 1 | $aAño$zaaan##$bnº$zaaan##$i(Año)$j(Mes)$k(Día)$ww |
866 | 4 | 1 | $80$anº 2 (1887:nov.13) - 11 (1888:en.8); año 2:nº 12 (1888:mayo 6) - 2:47 (1888:jun.10), año 3:nº 4 (1889:marzo 31) - 3:15 (1889:jun.9) |